世纪汽车
世纪汽车(Car of the Century,CotC)是一项颁发给20世纪影响力最大的汽车的国际奖项。该评选由国际汽车选举基金会监督,最终获选的Ford Model T在1999年12月18日在内华达州拉斯维加斯参与颁奖典礼。
评选过程
CotC的评选早在1996年10月就开始规划,最初组委会提交了一份700辆车的名单,这个名单来自汽车行业的专家和汽车俱乐部的建议。
1997年2月,在荷兰阿姆斯特丹AutoRAI车展上宣布了由700名独立、受尊重和经验丰富的专家组成的评委会评选出的200辆列表。
随后继续进行互联网票选和专家评选,1999年3月的日内瓦车展上宣布了27辆新的提名列表(额外加了一辆AC Cobra)。
Index | 型号 | 年份 | 国家 | 意义 |
---|---|---|---|---|
1 | AC Cobra | 1965-1967 | 英国/美国 | 英美合作的重要的轻量化跑车 |
2 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Coupe | 1954-1968 | 意大利 | |
3 | Audi Quattro | 1980-1991 | 德国 | 以强大的四驱系统统治Group B,奠定了民用四驱系统的重要地位 |
4 | Austin Seven | 1922-1939 | 英国 | 欧洲最有影响力的普及型汽车 |
5 | BMW 328 | 1936-1940 | 德国 | |
6 | Bugatti Type 35 | 1926-1930 | 法国 | 非常成功的GP赛车 |
7 | Chevrolet Corvette Stingray | 1963-1967 | 美国 | 最有代表性的美国跑车 |
8 | Citroen Traction Avant | 1934-1957 | 法国 | 前轮驱动、四轮独立悬架、防撞结构 |
9 | Citroen 2CV | 1948-1990 | 法国 | 经济型前驱轿车 |
10 | Citroen DS19 | 1955-1975 | 法国 | 法国豪华轿车的典范 |
11 | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta | 1959-1962 | 意大利 | 稀有、超高性能的Ferrari Homologation车型 |
12 | Fiat 500 Topolino | 1936-1948 | 意大利 | 战后欧洲经济型汽车的代表之一 |
13 | Ford Model T | 1908-1927 | 美国 | 汽车普及化、流水线生产的代表型号 |
14 | Ford Mustang | 1964-1968 | 美国 | Pony Car的开创者、美国战后汽车文化的代表 |
15 | Jaguar XK120 | 1948-1954 | 英国 | 战后第一款打破量产车陆地极速纪录的车型 |
16 | Jaguar E-Type | 1961-1975 | 英国 | 以无与伦比的造型设计被Enzo Ferrari誉为“世界上最美的汽车” |
17 | Range Rover | 1970- | 英国 | 开创豪华型四驱SUV的先河 |
18 | Mercedes-Benz S/SS/SSK | 1927-1932 | 德国 | |
19 | Mercedes-Benz 300SL Coupe | 1954-1957 | 德国 | Mercedes-Benz二战之前最有代表性的赛车与高性能豪华车 |
20 | Morris/Austin Mini | 1959-2000 | 英国 | 前横置前驱布置 |
21 | NSU Ro 80 | 1967-1976 | 德国 | 转子发动机 |
22 | Porsche 911 | 1963- | 德国 | 经久不衰的高性能豪华跑车 |
23 | Renault Espace | 1984- | 法国 | |
24 | Rolls-Royce Silver Ghost | 1907-1925 | 英国 | |
25 | Volkswagen Beetle | 1946-2003 | 德国 | 史上产量最大的单一车型、战后欧洲最有代表性的经济型车 |
26 | Volkswagen Golf | 1974- | 德国 | Beetle之后最有代表性的大众车型、欧洲掀背车的代表 |
27 | Willys Jeep | 1941-1945 | 美国 | 盟军赢得二战的功臣、现代越野车与SUV的鼻祖 |
评选结果
排名 | 车型 | 票数 |
---|---|---|
1 | Ford Model T | 742 |
2 | Mini | 617 |
3 | Citroen DS | 567 |
4 | Volkswagen Beetle | 521 |
5 | Porsche 911 | 303 |